Di seguito il calendario dei turni per i chierichetti dal 1 settembre 2018 al 21 ottobre 2018
GIORNO | DATA | NOMINATIVO |
SA | 01-set | Pagliarini – Pacilio – Porreca R. – De Santis M – Porreca Ra – Colombo |
DO | 02-set | Cobianco – Campbell – Cassulani S. – Lualdi – Cazzulani C. – Gimigliano – Corbelli – Rustioni – De Santis A. |
SA | 08-set | Maestranzi M. – Maestranzi G. – De Palma – Santomauro – Ruggieri – Zenga – Miglio |
DO | 09-set | Garlaschi F. – Porreca R.- Porreca Ra – Montanelli – Sanvito R. – Sanvito G.- Sposito – Colombo |
DO | 09/09/2018 – ORE 20,30 | TUTTI – Processione Mariana – |
SA | 15-set | Garlaschi G. – De Santis M. – Rustioni – Lualdi – Corbellil – De Santis A. |
DO | 16-set | Santomauro – Cobianco – Cucinotta M.- Cucinotta G.- Pagliarini – Pacilio – De Palma – Miglio |
SA | 22-set | Cazzulani S. – Cazzulani C. -Sanvito R.- Sanvito G. – Porreca R.- Porreca Ra |
DO | 23-set | TUTTI – Festa Oratorio – |
SA | 29-set | Zenga – Santomauro – Colombo – De Santis A. – Miglio – Garlaschi F.- Garlaschi G. |
DO | 30-set | Rustioni – Sanivito R.- Sanvito G.- Pacilio – De Palma – Cobianco – Pagliarini – Corbelli – Montanelli |
SA | 06-ott | Cazzulani S. – Cazzulani C. – Ruggieri – Campbell – Santomauro – Sposito |
DO | 07-ott | Lualdi – Gimigliano – Cucinotta G.- Zenga – Cucinotta M.- Porreca R.- Porreca Ra – De Santis M. |
SA | 13-ott | Pagliarini – Pacilio – Porreca R.- Colombo – Porreca Ra .- Garlaschi F.- |
DO | 14-ott | De Palma – Cobianco – Corbelli – Cazzulani s.- Cazzulani c.- Lualdi – Rustioni – De Santis A. |
SA | 20-ott | Maestranzi M. – Maestranzi G. – Miglio – Santomauro – Ruggieri – Montanelli |
DO | 21-ott | Porreca R.- Porreca Ra.- Sanvito R.- Sanvito G.- Garlaschi G.- Garlaschi F.- Zenga |
Total Page Visits: 613 - Today Page Visits: 2